<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebRagacs &#187; tweet</title>
	<atom:link href="http://www.webragacs.hu/tag/tweet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webragacs.hu</link>
	<description>Univerzális ragasztó Ember és Web között</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Való Világ 4 &#8211; Twitterre fel</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/11/valo-vilag-4-twitterre-fel/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/11/valo-vilag-4-twitterre-fel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[BurninGames]]></category>
		<category><![CDATA[bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[megosztás]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[való]]></category>
		<category><![CDATA[világ]]></category>
		<category><![CDATA[vv4]]></category>
		<category><![CDATA[yamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=28181</guid>
		<description><![CDATA[A Való Világ 4 beindult, a Twitter sem maradhat szárazon. A 3. évad óta eltelt idő alatt hatalomra tört a Facebook és feltűnt a magyar látószögben a Twitter is. A VV4 pedig kihasználja az új közösségi lehetőségeket. Kis hazánkban a Twitter eddig nem volt túl népszerű, sem közismert, de egy kis segítséget kaphat a Való Világtól, nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/11/valo-vilag-4-twitterre-fel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Twitter hatalma &#8211; 85 millió Cola reklám 24 óra alatt</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-hatalma-85-millio-cola-reklam-24-ora-alatt/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-hatalma-85-millio-cola-reklam-24-ora-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Kruse]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[hatékony]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>
		<category><![CDATA[promoted]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[vb]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=24621</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola a Twitter első igazi nyertese. A reklámkampányának első 24 órájában a Coca-Cola összesen 85 millió reklámot jelenített meg, a Twitter nemrég bevezetett Előléptetett Tweet (Promoted tweet) reklámlehetőség keretén belül. A Yahoo és Financial Times szerint a kattintások aránya elérte a 6%-os hatékonyságot, az általában megszokott 0.2% helyett. Ha a számok igazak, a Twitter lesz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-hatalma-85-millio-cola-reklam-24-ora-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Követni vagy nem követni? SP = ShakesPeare ? [Videó]</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/06/kovetni-vagy-nem-kovetni-sp-shakespeare-video/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/06/kovetni-vagy-nem-kovetni-sp-shakespeare-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[áram]]></category>
		<category><![CDATA[barát]]></category>
		<category><![CDATA[bejegyzés]]></category>
		<category><![CDATA[butaság]]></category>
		<category><![CDATA[éder krisztián]]></category>
		<category><![CDATA[ellen]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[felmérés]]></category>
		<category><![CDATA[fölösleges]]></category>
		<category><![CDATA[hülyeség]]></category>
		<category><![CDATA[idő]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Tuttle]]></category>
		<category><![CDATA[kifogás]]></category>
		<category><![CDATA[kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mellette]]></category>
		<category><![CDATA[mérnök]]></category>
		<category><![CDATA[munkahely]]></category>
		<category><![CDATA[nincs]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[sopron]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[tervező]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unalom]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=24001</guid>
		<description><![CDATA[A Facebook elég népszerű, már a magyarok körében is, de nézzük meg a világ másik nagy sikerszolgáltatását, a Twittert is. A magyarok többsége még nem is hallott róla, akik mégis, azok többsége nem törődik vele. Ez így van rendjén, senki sem mondta, hogy kötelező használni és ismerni. Azonban akad, aki anélkül, hogy tudná, miről is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/06/kovetni-vagy-nem-kovetni-sp-shakespeare-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Twitter videókkal tanít, hogyan használd [Videó]</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-videokkal-tanit-hogyan-hasznald-video/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-videokkal-tanit-hogyan-hasznald-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[csatorna]]></category>
		<category><![CDATA[értelem]]></category>
		<category><![CDATA[használat]]></category>
		<category><![CDATA[idővonal]]></category>
		<category><![CDATA[jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[oktat]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[tanít]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=23381</guid>
		<description><![CDATA[A Twitter azon dolgozik, hogy minél többen megértsék és használják a nagyszerű szolgáltatását. Hogy megkönnyítse a kezdő Twitteresek dolgát, videókkal mutatja be, mi mire jó és azokat hogyan kell használni. Már előbb is gondolkozhattak volna ezen, de konkrét üzleti modell nélkül ne is csodálkozzunk ezen. A lényeg, hogy elérkeztek hozzánk a Twitter népszerűsítő (angol nyelvű) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-videokkal-tanit-hogyan-hasznald-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Április &#8211; a Twitter háza táján röviden, tömören</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/04/2010-aprilis-a-twitter-haza-tajan-roviden-tomoren/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/04/2010-aprilis-a-twitter-haza-tajan-roviden-tomoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[BurninGames]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[előléptet]]></category>
		<category><![CDATA[felhasználó]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kép]]></category>
		<category><![CDATA[kliens]]></category>
		<category><![CDATA[külső]]></category>
		<category><![CDATA[megosztás]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[promoted]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[rövidít]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=15801</guid>
		<description><![CDATA[20 fokkal felfelé A Twitter nemzetközileg havonta közel 5-7%-al növeli közösségének méretét. A növekvés üteme nagyszerű és töretlen. A nagy siker többek között a FaceBook-hoz hasonló integrálásoknak köszönhető. A lenti kép azt is bizonyítja, hogy a digitális világ hogyan kerül bele a való életbe, ezzel is a szolgáltatást népszerűsítve. Előléptetett tweetek &#38; Reklám Régóta beszéltek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/04/2010-aprilis-a-twitter-haza-tajan-roviden-tomoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirdess a Twitteren akár te is</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/04/hirdess-a-twitteren-akar-te-is/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/04/hirdess-a-twitteren-akar-te-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[előléptet]]></category>
		<category><![CDATA[első]]></category>
		<category><![CDATA[felhasználó]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[hely]]></category>
		<category><![CDATA[hirdet]]></category>
		<category><![CDATA[keresés]]></category>
		<category><![CDATA[kulcsszó]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=14421</guid>
		<description><![CDATA[A Twitter nemrégiben közzé tette a hirdetések megjelenítésének módját. Nem egy várt plusz panel lesz a megoldás, hanem a tweetek előléptetése (Promoted Tweet). A reklám platform megjelenéséhez pedig fontos friss adatokat tudni a felhasználókról, ezért egy kis statisztikát is kaptunk. Az új platform egyszerű. Van egy tweetünk, meghatározzuk a hozzá illő kulcsszavakat, majd egy bizonyos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/04/hirdess-a-twitteren-akar-te-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durrdefekt a magyar interneten &#8211; 2010-es választás</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/04/durrdefekt-a-magyar-interneten-2010-es-valasztas/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/04/durrdefekt-a-magyar-interneten-2010-es-valasztas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[BurninGames]]></category>
		<category><![CDATA[#valasztas2010]]></category>
		<category><![CDATA[#voks10]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[fejletlen]]></category>
		<category><![CDATA[hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[index.hu]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[kimarad]]></category>
		<category><![CDATA[közösség]]></category>
		<category><![CDATA[lassú]]></category>
		<category><![CDATA[leáll]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[origo]]></category>
		<category><![CDATA[sok]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>
		<category><![CDATA[vár]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[yamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=13921</guid>
		<description><![CDATA[A magyar internet szinte megállni látszott a 2010-es választások (2010.04.11.) estéjén. Napközben semmi probléma nem történt, de a kampánycsend meghosszabbítása és ebből kifolyólag az eredmények visszatartásának is köszönhető, hogy a magyar internet több értelemben is beleremegett az eseményekbe. Körülbelül 8 órakor érezhetően elkezdett lassulni a világháló, a nagyobb híroldalak (origo.hu, index.hu) elkezdtek akadozni. Rosszabb esetben eléghetetlenné váltak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/04/durrdefekt-a-magyar-interneten-2010-es-valasztas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Március &#8211; a Twitter háza táján, röviden, tömören</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/03/2010-marcius-a-twitter-haza-tajan-roviden-tomoren/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/03/2010-marcius-a-twitter-haza-tajan-roviden-tomoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 01:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[4 éves]]></category>
		<category><![CDATA[adolf]]></category>
		<category><![CDATA[aktív]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[friss]]></category>
		<category><![CDATA[geoloc]]></category>
		<category><![CDATA[heil]]></category>
		<category><![CDATA[hitler]]></category>
		<category><![CDATA[holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[holokauszt]]></category>
		<category><![CDATA[kezdőlap]]></category>
		<category><![CDATA[magyarul]]></category>
		<category><![CDATA[náci]]></category>
		<category><![CDATA[nagyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[népszerű]]></category>
		<category><![CDATA[sajtó]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[szalagcím]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[új]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=12541</guid>
		<description><![CDATA[Megújult kezdőlap A Twitter Március 30-án új kezdőlapot indított be. A régi kezdőlapot sem nevezném rossznak, kellemetlennek vagy használhatatlannak, de az új hihetetlenül gyorsan magára tereli a tekinteteket. Szines, változó, gördülő, pattogó&#8230; minden van itt, amire egy Twitterező vágyhat. Első ránézésre nekem eléggé retrósnak tűnik, úgy a &#8217;60-as éveket idézi, főként a logó mögötti napsugár. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/03/2010-marcius-a-twitter-haza-tajan-roviden-tomoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bluu kereső is társra talált</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/03/a-bluu-kereso-is-tarsra-talalt/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/03/a-bluu-kereso-is-tarsra-talalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[bluu]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kereső]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[szörcs]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valós idejű]]></category>
		<category><![CDATA[yamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=10321</guid>
		<description><![CDATA[Nemrég kikerült egy bejegyzés a Bluu keresőröl, amiben említettem a Partnerség pozitív hatásait. Úgy tünik, a Bluu is &#8211; hasonlóan a Szörcs keresőhöz &#8211; keresett magának egy társat, hogy minél jobb találati listát nyújthasson. Ez a lépés azért is kulcsfontosságú, hiszen most érkezett meg a magyar Google keresőbe a valós idejű információkeresés a Twitteren. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/03/a-bluu-kereso-is-tarsra-talalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A provokatív márkanév: HugyPinty</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/03/a-provokativ-markanev-hugypinty/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/03/a-provokativ-markanev-hugypinty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vicces]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[borzalom]]></category>
		<category><![CDATA[csicsreg]]></category>
		<category><![CDATA[divat]]></category>
		<category><![CDATA[hugi]]></category>
		<category><![CDATA[hugypinty]]></category>
		<category><![CDATA[kéretlen]]></category>
		<category><![CDATA[kreatív]]></category>
		<category><![CDATA[madár]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[márkanév]]></category>
		<category><![CDATA[obszcén]]></category>
		<category><![CDATA[pissfinch]]></category>
		<category><![CDATA[qdb]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=9421</guid>
		<description><![CDATA[Nem egy túl barátságos név, sőt eléggé negatív. Ha manapság az internet és a madarak jönnek szóba, természetesen a twitter-re gondolunk, épp ezzel játszik ez a név is, kifejezetten magyaroknak. De nem túl obszcén? A Word szerint nem obszcén, bár ő a hugy szót a hugi-ra javítaná ki. Az igazat megvallva sajnos a magyarok nagyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/03/a-provokativ-markanev-hugypinty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Február &#8211; a Twitter háza táján, röviden, tömören</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/02/2010-februar-a-twitter-haza-tajan/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/02/2010-februar-a-twitter-haza-tajan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[50000000]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[Anamitra Banerji]]></category>
		<category><![CDATA[angol]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[beszélgetés]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[éhség]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hirdetés]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Goldstein]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[szponzor]]></category>
		<category><![CDATA[támogató]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zümm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=8441</guid>
		<description><![CDATA[Tweet rekord A twitter nemrég elérte a másodpercenkénti 600 új tweet rekordját. Ez a szám napi szinten 50 millió új bejegyzést. Ez a hihetetlenül nagy szám ad okot annak, hogy még mindig heti szinten nyiljanak meg újabb birodalmak a Twitter oldalára építve. Rengeteg kliens áll már rendelkezésre, hiszen a Twitter nyílt API-ja a legnagyobb csáberő [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/02/2010-februar-a-twitter-haza-tajan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Kliens percek alatt</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/01/twitter-kliens-percek-alatt/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/01/twitter-kliens-percek-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[barát]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Trebitowski]]></category>
		<category><![CDATA[hozzáadás]]></category>
		<category><![CDATA[írás]]></category>
		<category><![CDATA[kedvencek]]></category>
		<category><![CDATA[küldés]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[saját]]></category>
		<category><![CDATA[személyes üzenet]]></category>
		<category><![CDATA[törlés]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter api]]></category>
		<category><![CDATA[válasz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[A Twitterről magárol rengeteget lehet olvasni, de arról már keveset, hogy hogyan használhatjuk ki az adottságait. A Twitter API minden olyan funkciót tartalmaz, amit a Twitter.com oldalon elérhetünk. Tweet írása/törlése, válasz, retweet (megosztás), kedvencek hozzáadása, barátok hozzáadása/törlése, személyes üzenet küldése &#8211; Ezek mind-mind részei a nagy API-nak. Az API használatához szükség lesz egy kis csomagra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/01/twitter-kliens-percek-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tegnap rekordot döntött</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/01/twitter-tegnap-rekordot-dontott/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/01/twitter-tegnap-rekordot-dontott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[forgalmas]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter api]]></category>
		<category><![CDATA[william]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[A Twitter töretlenül tör előre a ranglétrán. Hihetetlenül gyors térhódítása egyre nagyobb léptéket vett, ami kezd lassulni. Ez pontosan olyan, mint a beetetős lépcső reklámok. Egy ember továbbadja kettőnek, azok további 2-2 embernek, azok is így tovább, és a folyamat egyre csak gyorsul, de elérünk ahoz a pillanathoz, amikor már mindenkit beszerveztek, akit lehetett. A Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/01/twitter-tegnap-rekordot-dontott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Twitter Madárinfluenzás lett?</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2009/12/a-twitter-madarinfluenzas-lett/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2009/12/a-twitter-madarinfluenzas-lett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritika]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[csúszás]]></category>
		<category><![CDATA[hiba]]></category>
		<category><![CDATA[idővonal]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[kiszolgál]]></category>
		<category><![CDATA[leállás]]></category>
		<category><![CDATA[madár]]></category>
		<category><![CDATA[madárinfluenza]]></category>
		<category><![CDATA[pillanatkép]]></category>
		<category><![CDATA[szerver]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfél]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[A Twitter a mai napon ismét gyengélkedett,  a délelőtt nem okozott sok problémát mert a többségünk iskolában volt. Ez nem meglepő, hiszen egyre több ügyfelet kell kiszolgálniuk, de mégis hány tízmilliót fognak szerverekre költeni amíg végre normálisan menni is fog a szolgáltatás? A Twitter már észrevette, hogy késve jelennek meg a tweetek és a teljes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2009/12/a-twitter-madarinfluenzas-lett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Object Caching 1310/1559 objects using disk: basic

Served from: www.webragacs.hu @ 2012-02-07 17:41:40 -->
