<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebRagacs &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.webragacs.hu/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webragacs.hu</link>
	<description>Univerzális ragasztó Ember és Web között</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diesel reklám a hülyékről &#8211; Kreatív Pillanatok 6. rész</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/08/diesel-reklam-a-hulyekrol-kreativ-pillanatok-6-resz/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/08/diesel-reklam-a-hulyekrol-kreativ-pillanatok-6-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vicces]]></category>
		<category><![CDATA[bolond]]></category>
		<category><![CDATA[csók]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[divat]]></category>
		<category><![CDATA[fű]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[okos]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[ruha]]></category>
		<category><![CDATA[stupid]]></category>
		<category><![CDATA[vírsli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=42361</guid>
		<description><![CDATA[A Diesel egy korábbi reklámkampánya a &#8220;Be Stupid&#8221; &#8211; azaz légy buta &#8211; kapcsán rengeteg jobbnál jobb fotó került a marketingesek asztalára, amiből sikerült kihozniuk a legjobbat. A Kreatív pillanatok hatodik részében ezekből választottunk ki 23 képet, van köztük vicces, erotikus, szürreális, meglepő és lenyűgöző is. Azt mondják, a jó marketing lényege, az érzelmek kiváltása, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/08/diesel-reklam-a-hulyekrol-kreativ-pillanatok-6-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notch, a MineCraft kiötlője nem ellenzi a kalózkodást</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/08/notch-a-minecraft-kiotloje-nem-ellenzi-a-kalozkodast/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/08/notch-a-minecraft-kiotloje-nem-ellenzi-a-kalozkodast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Kritika]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bevétel]]></category>
		<category><![CDATA[csal]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[hazudik]]></category>
		<category><![CDATA[igaz]]></category>
		<category><![CDATA[ipar]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[kalóz]]></category>
		<category><![CDATA[komoly]]></category>
		<category><![CDATA[lop]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[notch]]></category>
		<category><![CDATA[őszinte]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[vagyom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=38661</guid>
		<description><![CDATA[Csilliós marketinggel a háta mögött sem érte el sok játék azt a sikert, amit a Minceraft marketing nélkül simán. A játék, ami már közel 13 milliárd forintot (mínusz adó) hozott Notch konyhájára, rengeteg bevételtől esett el az illegális letöltések miatt. Ennek ellenére Notch nem igazán tekinti az &#8220;illegális letöltéseket&#8221; rossznak, sőt maga is élt ezzel a lehetőséggel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/08/notch-a-minecraft-kiotloje-nem-ellenzi-a-kalozkodast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous nem támadja meg a Facebook-ot</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/08/anonymous-nem-tamadja-meg-a-facebook-ot/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/08/anonymous-nem-tamadja-meg-a-facebook-ot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fekete]]></category>
		<category><![CDATA[lulsez]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[november]]></category>
		<category><![CDATA[plusz]]></category>
		<category><![CDATA[pusztít]]></category>
		<category><![CDATA[szerver]]></category>
		<category><![CDATA[támad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=38341</guid>
		<description><![CDATA[Ismét felszállt egy pletyka Facebook kapcsán. Már volt szó róla, hogy fizetőssé válik, hogy bezárják mert nincs pénz az üzemeltetésre, hogy túl kevesen használják és vége lesz, aztán a legújabb az Anonymous végső leszámolása. Az Anonymous azonban cáfolja, hogy ilyesmire készülne, így ismét kiderült, hogy a Facebook-nak nem lesz vége. A &#8220;hivatalos&#8221; cáfolat kijelenti, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/08/anonymous-nem-tamadja-meg-a-facebook-ot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatív Pillanatok &#8211; 4. rész</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/05/kreativ-pillanatok-4-resz/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/05/kreativ-pillanatok-4-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Jövő]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipográfia]]></category>
		<category><![CDATA[Vicces]]></category>
		<category><![CDATA[absztrakt]]></category>
		<category><![CDATA[axis of awesome]]></category>
		<category><![CDATA[bolt]]></category>
		<category><![CDATA[bor]]></category>
		<category><![CDATA[bro]]></category>
		<category><![CDATA[cipő]]></category>
		<category><![CDATA[csapda]]></category>
		<category><![CDATA[csók]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designpirates]]></category>
		<category><![CDATA[első]]></category>
		<category><![CDATA[freerunning academy]]></category>
		<category><![CDATA[gyerek]]></category>
		<category><![CDATA[haj]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[hűtő]]></category>
		<category><![CDATA[ikon]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiráció]]></category>
		<category><![CDATA[kerül]]></category>
		<category><![CDATA[könyv]]></category>
		<category><![CDATA[kreatív]]></category>
		<category><![CDATA[lámpa]]></category>
		<category><![CDATA[lefolyó]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[művészet]]></category>
		<category><![CDATA[parkour]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[polc]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[prémium]]></category>
		<category><![CDATA[probléma]]></category>
		<category><![CDATA[pua]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[rádió]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[rexona]]></category>
		<category><![CDATA[séma]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[sláger]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[szabadság]]></category>
		<category><![CDATA[tipográfia]]></category>
		<category><![CDATA[tóth csaba]]></category>
		<category><![CDATA[trükk]]></category>
		<category><![CDATA[ugrás]]></category>
		<category><![CDATA[újság]]></category>
		<category><![CDATA[utca]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[zsiráf]]></category>
		<category><![CDATA[zuhanás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=34841</guid>
		<description><![CDATA[Ebben a részben nem csak kreatív produktumokról lesz szó, hanem arról is, hogyan kell magunkat eladni. Ahogy egy magyar marketinges Tóth Csaba mondta: &#8220;nincs rossz termék, csak rossz marketing&#8221;. Fontos, hogy mindig a lehető legjobban és magabiztosan adjuk elő, azt amivel készültünk. Azért, hogy ehhez erőt szerezzen az ember, szüksége van motivációra, ami sajnos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/05/kreativ-pillanatok-4-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-féle Skype</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/05/microsoft-fele-skype/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/05/microsoft-fele-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jövő]]></category>
		<category><![CDATA[Kritika]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8.5]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[felvásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[milliárd]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[mycrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=34701</guid>
		<description><![CDATA[Az informatika történelem legnagyobb felvásárlása 8,5 milliárd dollárral. A Microsoft magába olvasztotta a legnagyobb VOIP szolgáltatását. De miért érte meg ez a hatalmas összeg, amikor a Skype nem termel jelentős profitot és az MS házán belül már volt egy &#8211; a Skype-nál népszerűbb &#8211; hasonló szolgáltatás, amin csak fejleszteni kellett volna. 2003-as indulása óta követtük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/05/microsoft-fele-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenés marketing [video]</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/04/zenes-marketing-avril-lavigne-nyel-video/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/04/zenes-marketing-avril-lavigne-nyel-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zene]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[abbey dawn]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[avril lavigne]]></category>
		<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[cipő]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[klip]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>
		<category><![CDATA[olcsó]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vavio]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[what the hell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=34241</guid>
		<description><![CDATA[Ritkán de felbukkannak olyan klippek, amik akarva-akaratlanul is hemzsegnek a termékektől &#8211; ahogy a magyar televíziózásban hozzá is szokhattunk már: a műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A néhány hónapja megjelent Avril Lavigne &#8211; What the hell c. száma tartalmaz némi érdekességet, amire érdemes odafigyelni, amennyiben valaki ki szeretné használni az online videózás és a social marketing adta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/04/zenes-marketing-avril-lavigne-nyel-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szemétlerakatot nyitni a weben a legjobb biznisz!</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/03/szemetlerakatot-nyitni-a-weben-a-legjobb-biznisz/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/03/szemetlerakatot-nyitni-a-weben-a-legjobb-biznisz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritika]]></category>
		<category><![CDATA[Vicces]]></category>
		<category><![CDATA[Zene]]></category>
		<category><![CDATA[ark]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[fekete]]></category>
		<category><![CDATA[friday]]></category>
		<category><![CDATA[hely]]></category>
		<category><![CDATA[klip]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[paródia]]></category>
		<category><![CDATA[péntek]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[pestis]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[szék]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>
		<category><![CDATA[vokál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=33021</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon még nem igazán ismert, ám külföldön kifejezetten felkapott a bizonyos &#8220;Rebecca Black&#8221; &#8211; &#8220;Friday&#8221; című száma. Annyira hihetetlen rossz vokál van a számban, hogy egy hét alatt közel 35 millió nézőt szerzett magának a videó és talán minden idők legrosszabb lájkolási statisztikáját zsákolta be. 10-ből csupán egy ember tartja &#8220;jónak&#8221; a videót. Ismét csak a korábban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/03/szemetlerakatot-nyitni-a-weben-a-legjobb-biznisz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmerama &#8211; Tippek és Trükkök a pénzszerzéshez</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2011/01/farmerama-tippek-es-trukkok-a-penzszerzeshez/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2011/01/farmerama-tippek-es-trukkok-a-penzszerzeshez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jövő]]></category>
		<category><![CDATA[Kritika]]></category>
		<category><![CDATA[csalás]]></category>
		<category><![CDATA[élmény]]></category>
		<category><![CDATA[érték]]></category>
		<category><![CDATA[farmer]]></category>
		<category><![CDATA[farmerama]]></category>
		<category><![CDATA[idő]]></category>
		<category><![CDATA[ingyen]]></category>
		<category><![CDATA[javak]]></category>
		<category><![CDATA[jó]]></category>
		<category><![CDATA[jobbágy]]></category>
		<category><![CDATA[lop]]></category>
		<category><![CDATA[lopás]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[művel]]></category>
		<category><![CDATA[pazarol]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[reklém]]></category>
		<category><![CDATA[rossz]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[trükk]]></category>
		<category><![CDATA[virtuális]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=30361</guid>
		<description><![CDATA[Biztosan te is ismered a FarmVille nevű játékot, ami meghozta a hírhedtséget a kevésbé ismerős csengésű Zynga stúdiónak, aki kifejezetten Facebookra gyárt addiktív játékokat és ezt a felhasználok egyszerűen zabálják. Nem véletlen, hogy mások is be akarnak törni az egyre növekvő piacra, talán ezért is jött létre a Magyarországon is elérhető Farmerama. (Ami a névadást [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2011/01/farmerama-tippek-es-trukkok-a-penzszerzeshez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A reklámok anatómiája</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/11/a-reklamok-anatomiaja/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/11/a-reklamok-anatomiaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[BurninGames]]></category>
		<category><![CDATA[hatékony]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mennyiség]]></category>
		<category><![CDATA[oldal]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[portál]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=27721</guid>
		<description><![CDATA[Reklámok vesznek körül minket, az élet részévé váltak. A valós életben az út menti táblák, szórólapok, plakátok, reklámújságok és sok hasonló felület ad otthont a reklámoknak, az internet adta új lehetőségekről nem is beszélve. De vajon mindig tudatosul-e bennünk, hogy reklámról van-e szó, vagy sikerül átverni minket? A reklámok lényege A reklámok termékek vagy szolgáltatások megvételére, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/11/a-reklamok-anatomiaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fekete Marketing &#8211; Szitkozódás, átkozás, varázslat</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/10/fekete-marketing-szitkozodas-atkozas-varazslat/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/10/fekete-marketing-szitkozodas-atkozas-varazslat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>firelander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[bulvár]]></category>
		<category><![CDATA[cég]]></category>
		<category><![CDATA[csapda]]></category>
		<category><![CDATA[ellenkező]]></category>
		<category><![CDATA[ember]]></category>
		<category><![CDATA[endorfin]]></category>
		<category><![CDATA[fekete]]></category>
		<category><![CDATA[híres]]></category>
		<category><![CDATA[hírhedt]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[márka]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[pletyka]]></category>
		<category><![CDATA[pozitív]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=27321</guid>
		<description><![CDATA[Biztosan te is sokszor gondolkoztál már azon, hogy hihetetlenül, piszkosul gazdag leszel és mindent megengedhetsz magadnak, az ellenkező nem pedig a lábaid előtt hever. A világot a pénz motiválja, viszont sok esetben sajnos nincs elég belőle. Ez nem csak a te hibád. Ha olyan dolgokra is pénzt költesz, amikre nincs volt/van/lesz szükséged vagy csupán azért mert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/10/fekete-marketing-szitkozodas-atkozas-varazslat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GykoriKérdések.hu &#8211; A közösségi web és a minőség szégyene</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/09/gykorikerdesek-hu-a-kozossegi-web-es-a-minoseg-szegyene/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/09/gykorikerdesek-hu-a-kozossegi-web-es-a-minoseg-szegyene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Kritika]]></category>
		<category><![CDATA[answers]]></category>
		<category><![CDATA[fekete]]></category>
		<category><![CDATA[gyakori]]></category>
		<category><![CDATA[gyk]]></category>
		<category><![CDATA[kérdések]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[napisz*r]]></category>
		<category><![CDATA[népszerű]]></category>
		<category><![CDATA[régi]]></category>
		<category><![CDATA[rossz]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=27261</guid>
		<description><![CDATA[Sokan ismerjük Magyarország egyik legrosszabban dizájnolt, nehezen használható  és tartalma miatt sokat kritizált oldalát. Az oldal túlélte már a legrosszabb felhasználók  hadát, végigjárta a magyar szennyoldalak tönkelegét, megpróbálta kitiltani a gonosztevőket és mindeközben megtartotta azt a külsőt, amit 10 éves sem láttunk szívesen. Az alapok Az alapötlete talán a Yahoo féle Answers oldallal hozható összefüggésbe, hiszen a GYK is &#8220;kérdezz, felelek&#8221; oldal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/09/gykorikerdesek-hu-a-kozossegi-web-es-a-minoseg-szegyene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Twitter hatalma &#8211; 85 millió Cola reklám 24 óra alatt</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-hatalma-85-millio-cola-reklam-24-ora-alatt/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-hatalma-85-millio-cola-reklam-24-ora-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Kruse]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[hatékony]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nap]]></category>
		<category><![CDATA[promoted]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[vb]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=24621</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola a Twitter első igazi nyertese. A reklámkampányának első 24 órájában a Coca-Cola összesen 85 millió reklámot jelenített meg, a Twitter nemrég bevezetett Előléptetett Tweet (Promoted tweet) reklámlehetőség keretén belül. A Yahoo és Financial Times szerint a kattintások aránya elérte a 6%-os hatékonyságot, az általában megszokott 0.2% helyett. Ha a számok igazak, a Twitter lesz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/06/a-twitter-hatalma-85-millio-cola-reklam-24-ora-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetezz úgy, mintha a 2010-es FIFA Világbajnokságon ülnél</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/06/internetezz-ugy-mintha-a-2010-es-fifa-vilagbajnoksagon-ulnel/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/06/internetezz-ugy-mintha-a-2010-es-fifa-vilagbajnoksagon-ulnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Vicces]]></category>
		<category><![CDATA[600.000]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[gyűrűk ura]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Shamoon]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[lá]]></category>
		<category><![CDATA[láz]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[sláger]]></category>
		<category><![CDATA[tárhely]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vb]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzela]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzela time]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[weboldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=23921</guid>
		<description><![CDATA[Vuvuzela! Akár ezzel az egy szóval jellemezhetném a 2010-es Világbajnokságot, de most ennél többről lesz szó. Minden VB idejére megszaporodnak a focis marketingek, weboldalak, nyereményjátékok és különböző szolgáltatások. Az állandó márkák mellet (pl.: FIFA játéksorozat) szezonális webes szolgáltatások is felbukkannak, pontosan ilyen a Vuvuzela Time! oldal is. Idén a Vuvuzela (magyarul darázskűrt) nevű &#8220;hangszer&#8221; kihúzta a gyufát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/06/internetezz-ugy-mintha-a-2010-es-fifa-vilagbajnoksagon-ulnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 millió eladott iPad 60 nap alatt</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/06/2-millio-eladott-ipad-60-nap-alatt/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/06/2-millio-eladott-ipad-60-nap-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[2 hónap]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[április]]></category>
		<category><![CDATA[fekete]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[készülék]]></category>
		<category><![CDATA[kritikus]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smashing magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webragacs.hu/?p=21021</guid>
		<description><![CDATA[Az Apple statisztikái szerint Április 3 óta közel 2 millió iPad készülék került eladásra. Nyugodtan kijelenthetjük, ezek többésge Amerikában kelt el, hiszen Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Svájcban csak rövid ideje lehet megvásárolni a készüléket. Annak ellenére, hogy mennyire szapulták az Apple iPad-ját, igen nagy mennyiségben kelt el. Ebből is látszik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webragacs.hu/2010/06/2-millio-eladott-ipad-60-nap-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 remek reklámötlet reklámozni vágyóknak</title>
		<link>http://www.webragacs.hu/2010/05/40-remek-reklamotlet-reklamozni-vagyoknak/</link>
		<comments>http://www.webragacs.hu/2010/05/40-remek-reklamotlet-reklamozni-vagyoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RagacsNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[5let]]></category>
		<category><![CDATA[autó]]></category>
		<category><![CDATA[barát]]></category>
		<category><![CDATA[delfin]]></category>
		<category><![CDATA[gyufa]]></category>
		<category><![CDATA[hol]]></category>
